LEVI-FINSKA 17.11.2018
Sunčano, vidljivost perfektna.
Svjetski kup se nastavio utrkom slaloma za dame.
U drugoj vožnji puhao je vjetar na mahove.
Skromna količina snijega na stazi bila je izvrsno preparirana.
Ipak povremeno se posipala sol i voda.
Temperatura se kretala u plusu 2 do 5 stepeni celzijusa.
Reflektori postavljeni na startu i duž staze bili su upaljeni davajući pritom veličanstven dekor i zimsku atomsferu.
Kažu da slalom liči na ruski rulet. Moraš biti vješt i brz, a potrebno ti je i puno sportske sreće.
Već poznate ski-zvijezde i danas su bile favorizovane.
Mikaela Shiffrin(USA) je domostrirala snagu i iskustvo.
Bila je prva u obe vožnje.
Na drugo mjesto se plasirala Petra Vlhova(SVK).
Najbolja u drugoj vožnji je bila Berandette Schild(AUT). Izvanrednom tehnikom je podsjećala na slavnu sestru Marlies, udatu Raich i uspjela je da se popne kao treća na pobjedničko postolje.
Evo i plasmana za prvih 20 takmičarki:
1. | Mikaela Shiffrin (USA) | 1:32,61 | 45,06 | 47,55 | |
2. | Petra Vlhova (SVK) | 1:33,19 | +00,58 | 45,65 | 47,54 |
3. | Bernadette Schild (AUT) | 1:33,40 | +00,79 | 46,49 | 46,91 |
4. | Frida Hansdotter (SWE) | 1:33,42 | +00,81 | 45,20 | 48,22 |
5. | Wendy Holdener (SUI) | 1:33,46 | +00,85 | 45,76 | 47,70 |
6. | Anna Swenn-Larsson (SWE) | 1:33,50 | +00,89 | 45,99 | 47,51 |
7. | Katharina Gallhuber (AUT) | 1:33,66 | +01,05 | 45,69 | 47,97 |
8. | Katharina Liensberger (AUT) | 1:33,85 | +01,24 | 46,61 | 47,24 |
9. | Nina Haver-Löseth (NOR) | 1:34,08 | +01,47 | 46,35 | 47,73 |
10. | Michelle Gisin (SUI) | 1:34,56 | +01,95 | 46,53 | 48,03 |
11. | Erin Mielzynski (CAN) | 1:34,70 | +02,09 | 46,27 | 48,43 |
12. | Meta Hrovat (SLO) | 1:34,84 | +02,23 | 46,07 | 48,77 |
13. | Estelle Alphand (SWE) | 1:34,96 | +02,35 | 46,69 | 48,27 |
14. | Marina Wallner (GER) | 1:34,99 | +02,38 | 46,33 | 48,66 |
15. | Sara Hector (SWE) | 1:35,10 | +02,49 | 46,87 | 48,23 |
16. | Katharina Truppe (AUT) | 1:35,22 | +02,61 | 47,13 | 48,09 |
17. | Christina Geiger (GER) | 1:35,25 | +02,64 | 47,06 | 48,19 |
18. | Irene Curtoni (ITA) | 1:35,46 | +02,85 | 46,83 | 48,63 |
19. | Chiara Costazza (ITA) | 1:35,50 | +02,89 | 46,65 | 48,85 |
20. | Katharina Huber (AUT) | 1:35,52 | +02,91 | 46,53 | 48,99 |
Sutra je na programu slalom za muškarce.