MADONNA DI CAMPIGLIO 22.12.2018
Daleke 1950 godine nastalo je ime 3 TRE, na italijanskom TRI jer su se ski-takmičenja za svjetski kup u pokrajini TRENTINO odvijala u tri mjesta, bili su to:
FAI DELLA PAGANELLA, SERRADA DI FOLGARIA i MONTE BONDONE.
Natjecanje za svjetski kup u alpskom skijanju,
Madonna di Campiglio je preuzela 1957 godine.
Prva vožnja u slalomu je počela po danu, bilo je čak i sunca da bi drugi tek takmičari vozili pod reflektorima.
„Heroji su umorni.“
Veliko iznenađenje, u finalnoj trci favoriti Kristoffersen (2 kapija) i Hirscher(4 kapija) ispadaju iz daljeg takmičenja.
Tako je prvi put u svojoj karijeri trijumfovao Daniel Yule(SUI).
Drugo i treće mjesto pripalo je austrijskim takmičarima: Marco Schwarz-u i Michael Matt-u.
Evo konačnog plasmana prvih 15 takmičara:
1. | Daniel Yule (SUI) | 1:38,34 | 48,49 | 49,85 | |
2. | Marco Schwarz (AUT) | 1:38,68 | +00,34 | 48,15 | 50,53 |
3. | Michael Matt (AUT) | 1:38,84 | +00,50 | 49,18 | 49,66 |
4. | David Ryding (GBR) | 1:38,99 | +00,65 | 49,49 | 49,50 |
5. | Giuliano Razzoli (ITA) | 1:39,42 | +01,08 | 48,95 | 50,47 |
6. | Manfred Mölgg (ITA) | 1:39,43 | +01,09 | 49,04 | 50,39 |
7. | Istok Rodes (CRO) | 1:39,44 | +01,10 | 49,49 | 49,95 |
8. | Felix Neureuther (GER) | 1:39,60 | +01,26 | 49,29 | 50,31 |
9. | Victor Muffat-Jeandet (FRA) | 1:39,64 | +01,30 | 49,14 | 50,50 |
10. | Alexis Pinturault (FRA) | 1:39,64 | +01,30 | 49,25 | 50,39 |
11. | Zan Kranjec (SLO) | 1:39,68 | +01,34 | 49,19 | 50,49 |
12. | Trevor Philp (CAN) | 1:39,71 | +01,37 | 49,53 | 50,18 |
13. | Jean-Baptiste Grange (FRA) | 1:39,76 | +01,42 | 49,32 | 50,44 |
14. | Sandro Simonet (SUI) | 1:39,85 | +01,51 | 49,41 | 50,44 |
15. | Kristoffer Jakobsen (SWE) | 1:39,86 | +01,52 | 48,94 | 50,92 |
Takmičenja u alpskim disciplinama se nastavljaju iduće godine (01.01.2019) u Oslu.