Semmering (AUT) 28.12.2018
Semmering je udaljen 90-tak kilometara od Beča. Vjerovatno se sjećate putovanja električnom željeznicom u Austriju, trebalo je preći preko Semmeringa?
Nakon božićnih praznika, danas se u tom skijalištu poznatom kao „Zauberberg“ gostovao ski-cirkus spektakularnim takmičenjem u veleslalomu koje se boduje za svjetski kup.
Na PANORAMA ski-pisti start se nalazio na 1350 m sa visinskom razlikom od 325m i ciljnim prostorom na 1025m. Uprkos toplom vremenu proteklih dana, staza je bila dobro pripremljena.
Za ambicione takmičarke bilo je važno pronaći optimalnu liniju i tako ostvariti najkraće vrijeme vožnje. U prvoj vožnji za samo 2 stotinke sekunde pobjedila je Mikaela Shiffrin (USA).
Ipak, napetost je rasla tokom druge vožnje jer su prvih 5 takmičarki imale malu razliku u postgnutom vremenu i podjednake šanse za pobjedu.
Zahvaljujući ambiciji i velikoj upornosti (sad ili nikad) senzacionalno je pobjedila „vječito druga“ Petra Vlhova (SLK).
Druga je bila Viktoria Rebensburg (GER), dok se na treće mjesto plasirala Tessa Worley (FRA).

Plasman prvih 15 takmičarki:
1. | Petra Vlhova (SVK) | 2:04,72 | Min. | 1:02,38 | 1:02,34 |
2. | Viktoria Rebensburg (GER) | 2:05,17 | +00,45 | 1:02,96 | 1:02,21 |
3. | Tessa Worley (FRA) | 2:05,32 | +00,60 | 1:02,76 | 1:02,56 |
4. | Stephanie Brunner (AUT) | 2:05,36 | +00,64 | 1:02,34 | 1:03,02 |
5. | Mikaela Shiffrin (USA) | 2:05,38 | +00,66 | 1:02,32 | 1:03,06 |
6. | Federica Brignone (ITA) | 2:05,48 | +00,76 | 1:02,50 | 1:02,98 |
7. | Ricarda Haaser (AUT) | 2:05,62 | +00,90 | 1:03,08 | 1:02,54 |
8. | Anna Veith (AUT) | 2:05,66 | +00,94 | 1:02,44 | 1:03,22 |
9. | Ragnhild Mowinckel (NOR) | 2:05,72 | +01,00 | 1:02,35 | 1:03,37 |
10. | Marta Bassino (ITA) | 2:06,23 | +01,51 | 1:03,47 | 1:02,76 |
11. | Wendy Holdener (SUI) | 2:06,32 | +01,60 | 1:02,83 | 1:03,49 |
12. | Frida Hansdotter (SWE) | 2:06,34 | +01,62 | 1:02,89 | 1:03,45 |
13. | Katharina Liensberger (AUT) | 2:06,42 | +01,70 | 1:03,16 | 1:03,26 |
14. | Bernadette Schild (AUT) | 2:06,63 | +01,91 | 1:03,25 | 1:03,38 |
15. | Mina Fürst Holtmann (NOR) | 2:06,64 | +01,92 | 1:03,55 | 1:03,09 |
Shiffrin je bila nezadovoljna petom pozicijom:“ Sve sam pokušavala i rizikovala ali izgleda da to dans nije bio dobar recept.“
Sutra će na Semmering-u dame voziti slalom!