Cortina d’Ampezzo- ITA 19.01.2019
U drugom spustu u italijanskom ski-centru Cortina d’Ampezzo ponovo je pobjedila Ramona Siebenhofer(AUT).
„Knapp“ iza nje kroz cilj je prošla „Hofer br.2“ odnosno još jedna austrijanka Nicole Schmidhofer.
Treća je bila Ilka Štuhec(SLO).

Skistar, Lindsey Vonn se plasirala na deveto mjesto!
Konačan plasman prvih 15 takmičarki:
1. | Ramona Siebenhofer (AUT) | 1:36,22 |
2. | Nicole Schmidhofer (AUT) | +0,04 |
3. | Ilka Stuhec (SLO) | +0,51 |
4. | Kira Weidle (GER) | +0,63 |
5. | Viktoria Rebensburg (GER) | +1,16 |
6. | Cornelia Hütter (AUT) | +1,22 |
7. | Michelle Gisin (SUI) | +1,25 |
8. | Ester Ledecka (CZE) | +1,26 |
9. | Lindsey Vonn (USA) | +1,36 |
9. | Christina Ager (AUT) | +1,36 |
11. | Nicol Delago (ITA) | +1,40 |
12. | Federica Brignone (ITA) | +1,45 |
13. | Nadia Fanchini (ITA) | +1,46 |
13. | Stephanie Venier (AUT) | +1,46 |
13. | Tamara Tippler (AUT) | +1,46 |
Sutra, dame voze Super-G.