ARE 14.02.2019
Zbog jakog vjetra staza je skraćena.
Prva vožnja je počela u 14:15.
Nekoliko takmičarki sa nižim startnim brojevima su profitirale jer se ubrzo vidljivost smanjila. Raspored kapija je od mladih dama zahtjevao veliku vještinu i koncentraciju.
Najbrža je bila Viktoria Rebensburg(GER).
Pod upaljenim reflektorima počela je druga vožnja.
Kandidatkinje za zlatnu medalju su bile:
Rebensburg(GER), Vlhova(SVK), Mowinckel(NOR), Shiffrin(USA) i Tessa Worley(FRA).
Rasplet uzbudljive trke je ostao za kraj.
Prva zlatna medalja u istoriji svjetskih prvenstava otišla je u
Trijumfovala je izvanredna Petra Vlhova!
Srebro je osvojila Viktoria Rebensburg(GER).
Dok je Mikaeli Shiffrin(USA) pripala bronza.
Konačan plasman prvih 10 takmičarki:
- Petra Vlhova (SVK) 2:01,97 1:01,10 1:00,87
- Viktoria Rebensburg (GER) 2:02,11 +00,14 1:00,91 1:01,20
- Mikaela Shiffrin (USA) 2:02,35 +00,38 1:01,35 1:01,00
- Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:02,47 +00,50 1:01,28 1:01,19
- Federica Brignone (ITA) 2:02,84 +00,87 1:01,86 1:00,98
- Tessa Worley (FRA) 2:03,06 +01,09 1:01,64 1:01,42
- Sara Hector (SWE) 2:03,91 +01,94 1:02,97 1:00,94
- Clara Direz (FRA) 2:04,18 +02,21 1:03,42 1:00,76
- Coralie Frasse Sombet (FRA) 2:04,24 +02,27 1:02,56 1:01,68
- Andrea Ellenberger (SUI) 2:04,39 +02,42 1:03,05 1:01,34
Sutra je na programu veleslalom za muškarce.