Sigurno se sjećate davnih vremena kad je Kranjska Gora još bila u sklopu Jugoslavije? Išlo se na kranjske kobasice, shoping je bio privlačan, putovalo se u instranstvo…
Ovog weekend-a, ski dame su gostovale u toj istoj Kranjskoj Gori. Domaćin je bio na nivou, trka napeta i interesantna.

Nakon dvije spektakularne vožnje, trijumfovala je mlada Alice Robinson (NZL). Velika favoritkinja, Petra Vlhova (SVK) je za +0,34 sek bila druga. Treće mjesto su podijelile veteranka Wendy Holdener (SUI) i Slovenka META HORVAT.

Mikaela Shiffrin (USA) nije doputovala.
Konačni rezultati 20 prvih takmičarki:
1. | Alice Robinson (NZL) | 1:54,32 | 57,70 | 56,62 | |
2. | Petra Vlhova (SVK) | 1:54,66 | +00,34 | 57,46 | 57,20 |
3. | Meta Hrovat (SLO) | 1:55,91 | +01,59 | 58,23 | 57,68 |
. | Wendy Holdener (SUI) | 1:55,91 | +01,59 | 58,32 | 57,59 |
5. | Marta Bassino (ITA) | 1:55,92 | +01,60 | 58,35 | 57,57 |
6. | Tina Robnik (SLO) | 1:55,97 | +01,65 | 58,41 | 57,56 |
7. | Michelle Gisin (SUI) | 1:56,10 | +01,78 | 58,42 | 57,68 |
8. | Federica Brignone (ITA) | 1:56,36 | +02,04 | 58,40 | 57,96 |
9. | Tessa Worley (FRA) | 1:56,50 | +02,18 | 58,94 | 57,56 |
10. | Sara Hector (SWE) | 1:56,51 | +02,19 | 58,86 | 57,65 |
11. | Katharina Liensberger (AUT) | 1:56,54 | +02,22 | 59,48 | 57,06 |
12. | Andrea Ellenberger (SUI) | 1:56,56 | +02,24 | 59,04 | 57,52 |
13. | Lara Gut-Behrami (SUI) | 1:56,83 | +02,51 | 59,02 | 57,81 |
14. | Ana Bucik (SLO) | 1:56,85 | +02,53 | 59,11 | 57,74 |
. | Julia Scheib (AUT) | 1:56,85 | +02,53 | 59,11 | 57,74 |
16. | Nina Haver-Löseth (NOR) | 1:56,86 | +02,54 | 58,75 | 58,11 |
17. | Magdalena Fjällström (SWE) | 1:56,97 | +02,65 | 59,33 | 57,64 |
18. | Mina Fürst Holtmann (NOR) | 1:57,46 | +03,14 | 59,47 | 57,99 |
19. | Franziska Gritsch (AUT) | 1:57,59 | +03,27 | 59,01 | 58,58 |
20. | Laura Pirovano (ITA) | 1:57,71 | +03,39 | 59,60 | 58,11 |
Sutra je na programu s l a l o m.