Bio je ovo pravi HAPPY END za Petra Vlhovu (SVK).
Danas Vlhova nije briljirala u prvoj vožnji (četvrta), ali je pobjedila „zahvaljujući nespretnom padu Šveđanke Anna Swenn Larsson pred samim ciljem u finalnoj vožnji.
Slovakinja je drugim mjestom u veleslalomu i prvim u slalomu „kasirala“ novi 280 bodova. Ona je u ukupnom plasmanu za disciplinu slaloma trenutno ispred Mikaela Shiffrin (USA) čiji je nastavak takmičenja u Svjetskom Kupu, nakon očeve smrti i dalje neizvjestan?

Druga je bila Wendy Holdener (SUI).
Kao treća, na pobjedničko postolje se popela Austrijanka Katharina Truppe.
Konačan plasman prvih 20 takmičarki:
1. | Petra Vlhova (SVK) | 1:47,56 | Min. | 54,81 | 52,75 |
2. | Wendy Holdener (SUI) | 1:47,80 | +00,24 | 54,50 | 53,30 |
3. | Katharina Truppe (AUT) | 1:48,45 | +00,89 | 55,00 | 53,45 |
4. | Nina Haver-Löseth (NOR) | 1:48,55 | +00,99 | 54,39 | 54,16 |
5. | Katharina Liensberger (AUT) | 1:48,90 | +01,34 | 55,35 | 53,55 |
6. | Chiara Mair (AUT) | 1:49,46 | +01,90 | 55,79 | 53,67 |
7. | Emelie Wikström (SWE) | 1:49,88 | +02,32 | 55,09 | 54,79 |
8. | Kristin Lysdahl (NOR) | 1:49,99 | +02,43 | 55,93 | 54,06 |
9. | Michelle Gisin (SUI) | 1:50,05 | +02,49 | 56,00 | 54,05 |
10. | Magdalena Fjällström (SWE) | 1:50,15 | +02,59 | 56,19 | 53,96 |
11. | Meta Hrovat (SLO) | 1:50,23 | +02,67 | 55,98 | 54,25 |
12. | Marta Rossetti (ITA) | 1:50,25 | +02,69 | 56,97 | 53,28 |
13. | Irene Curtoni (ITA) | 1:50,39 | +02,83 | 56,31 | 54,08 |
14. | Erin Mielzynski (CAN) | 1:50,55 | +02,99 | 56,74 | 53,81 |
15. | Elena Stoffel (SUI) | 1:50,64 | +03,08 | 56,67 | 53,97 |
16. | Katharina Huber (AUT) | 1:50,67 | +03,11 | 56,19 | 54,48 |
17. | Roni Remme (CAN) | 1:50,68 | +03,12 | 56,82 | 53,86 |
18. | Martina Peterlini (ITA) | 1:50,71 | +03,15 | 56,65 | 54,06 |
19. | Ali Nullmeyer (CAN) | 1:50,74 | +03,18 | 56,65 | 54,09 |
20. | Mina Fürst Holtmann (NOR) | 1:50,90 | +03,34 | 57,08 | 53,82 |

Iduće nedelje, (dvije vožnje Spusta i Alpskom Kombinacijom), dame nastavljaju takmičenje u Crans-Montana (SUI).