Njemac Richard Freitag je danas triumfovao u Innsbrucku.
Drugi je bio Stefan Kraft iz Austrije.
Treće mjesto djele “Opa” Noriaki Kasai-veteran iz Japana i Simon Ammann iz Švicerske.
| Evo i konačnih rezultata: | |||
| 1. | Richard Freitag (GER) | 278,5 | (133,5/132,0) |
| 2. | Stefan Kraft (AUT) | 273,5 | (137,0/127,0) |
| 3. | Noriaki Kasai (JPN) | 263,7 | (128,5/132,0) |
| . | Simon Ammann (SUI) | 263,7 | (132,0/130,5) |
| 5. | Gregor Schlierenzauer (AUT) | 262,4 | (127,0/129,5) |
| 6. | Michael Hayböck (AUT) | 257,5 | (125,0/138,0) |
| 7. | Kamil Stoch (POL) | 252,8 | (127,0/130,0) |
| 8. | Severin Freund (GER) | 249,4 | (131,0/126,5) |
| 9. | Anders Jacobsen (NOR) | 248,8 | (133,5/124,0) |
| 10. | Roman Koudelka (CZE) | 248,6 | (124,0/125,5) |
| 11. | Peter Prevc (SLO) | 245,2 | (123,0/133,0) |
| 12. | Johann Forfang (NOR) | 244,1 | (131,5/126,0) |
| 13. | Piotr Zyla (POL) | 242,7 | (130,5/123,5) |
| 14. | Marinus Kraus (GER) | 228,9 | (123,5/119,0) |
| 15. | Stephan Leyhe (GER) | 226,2 | (119,5/120,5) |
| 16. | Dmitrij Wassilijew (RUS) | 225,6 | (126,5/118,5) |
| 17. | Manuel Fettner (AUT) | 224,0 | (120,0/121,5) |
| 18. | Michael Neumayer (GER) | 223,3 | (123,0/121,0) |
| 19. | Matjaz Pungertar (SLO) | 222,4 | (122,5/123,5) |
| 20. | Jarkko Määttä (FIN) | 222,2 | (125,5/124,0) |
| 21. | Nejc Dezman (SLO) | 221,9 | (122,0/120,0) |
| 22. | Dawid Kubacki (POL) | 220,7 | (125,0/118,5) |
| 23. | Thomas Diethart (AUT) | 219,0 | (117,0/121,0) |
| 24. | Anders Fannemel (NOR) | 216,7 | (126,0/112,5) |
| 25. | Ronan Lamy Chappuis (FRA) | 210,3 | (117,0/119,0) |
| 26. | Jan Matura (CZE) | 208,2 | (121,5/111,0) |
| 27. | Aleksander Zniszczol (POL) | 202,1 | (124,5/107,0) |
| 28. | Wladislaw Bojarinzew (RUS) | 197,9 | (114,0/114,5) |
| 29. | Jernej Damjan (SLO) | 194,7 | (114,5/111,0) |
| 30. | Lauri Asikainen (FIN) | 184,3 | (112,5/105,0) |





Komentiraj