Spust u Kvitfjell-u

Hannes Kvitfjell

U blizini Lillehammer-a u Norveškoj nalazi se ski-centar Kvitfjell, u slobodnom prevodu „bijeli brijeg“.

Danas je u tom mjestu održano takmičenje muškaraca u spustu za svjetski kup.

Suvereno je pobjedio Hannes Reichelt iz Salzburga.

Lokali matador Kjetil Jansrud je bio sedmi.

Evo rezultata:

BR. Nacionalnost Takmičar Vrijeme
1 AUT Reichelt, Hannes 1:29,65
2 CAN Osbourne-Paradis, Manuel 1:29,95 +0,30
3 ITA Heel, Werner 1:30,03 +0,38
4 FRA Fayed, Guillermo 1:30,05 +0,40
5 SUI Küng, Patrick 1:30,06 +0,41
6 USA Ganong, Travis 1:30,13 +0,48
7 NOR Jansrud, Kjetil 1:30,19 +0,54
8 AUT Streitberger, Georg 1:30,22 +0,57
9 ITA Paris, Dominik 1:30,25 +0,60
10 AUT Baumann, Romed 1:30,27 +0,62
11 AUT Kröll, Klaus 1:30,28 +0,63
12 AUT Kriechmayr, Vincent 1:30,29 +0,64
12 USA Sullivan, Marco 1:30,29 +0,64
12 USA Weibrecht, Andrew 1:30,29 +0,64
15 USA Goldberg, Jared 1:30,39 +0,74
16 SUI Feuz, Beat 1:30,40 +0,75
17 CAN Thomsen, Benjamin 1:30,41 +0,76
18 FRA Clarey, Johan 1:30,43 +0,78
19 AUT Mayer, Matthias 1:30,46 +0,81
20 AUT Franz, Max 1:30,55 +0,90

Komentari

Komentiraj

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.