Po lijepom vremenu i odlično pripremljenoj stazi danas je Lindsey Vonn
u Cortini d’Ampezzo osvojila prvo mjesto u spustu.
Tako je konačno dostigla rekord /62 pobjede/ koji je držala Annemarie Moser-Proell zadnjih 35 godina.
Austrijanka Elisabeth Goergl je bila druga!
Takmičarke su neprestano pokušavale prestići solidnu Danielu Merighetti iz Italije koja je dugo vodila utrku da bi na kraju zauzela treće mjesto.
Rezultati:
1. | Lindsey Vonn (USA) | 1:39,61 | |
2. | Elisabeth Görgl (AUT) | 1:39,93 | +0,32 |
3. | Daniela Merighetti (ITA) | 1:40,15 | +0,54 |
4. | Elena Fanchini (ITA) | 1:40,38 | +0,77 |
5. | Tina Maze (SLO) | 1:40,56 | +0,95 |
6. | Dominique Gisin (SUI) | 1:40,58 | +0,97 |
7. | Johanna Schnarf (ITA) | 1:40,69 | +1,08 |
8. | Lara Gut (SUI) | 1:40,81 | +1,20 |
9. | Anna Fenninger (AUT) | 1:40,83 | +1,22 |
10. | Laurenne Ross (USA) | 1:40,83 | +1,22 |
11. | Alice McKennis (USA) | 1:41,07 | +1,46 |
12. | Cornelia Hütter (AUT) | 1:41,11 | +1,50 |
13. | Fabienne Suter (SUI) | 1:41,14 | +1,53 |
14. | Nicole Hosp (AUT) | 1:41,22 | +1,61 |
15. | Verena Stuffer (ITA) | 1:41,29 | +1,68 |
16. | Stacey Cook (USA) | 1:41,32 | +1,71 |
17. | Edit Miklos (HUN) | 1:41,32 | +1,71 |
18. | Julia Mancuso (USA) | 1:41,35 | +1,74 |
19. | Marianne Abderhalden (SUI) | 1:41,54 | +1,93 |
20. | Nadia Fanchini (ITA) | 1:41,62 | +2,01 |
21. | Carolina Ruiz Castillo (ESP) | 1:41,64 | +2,03 |
22. | Ramona Siebenhofer (AUT) | 1:41,65 | +2,04 |
23. | Viktoria Rebensburg (GER) | 1:41,70 | +2,09 |
24. | Larisa Yurkiw (CAN) | 1:41,74 | +2,13 |
25. | Nicole Schmidhofer (AUT) | 1:41,76 | +2,15 |
26. | Regina Sterz (AUT) | 1:41,80 | +2,19 |
27. | Marion Rolland (FRA) | 1:41,81 | +2,20 |
28. | Alexandra Coletti (MON) | 1:41,89 | +2,28 |
29. | Andrea Fischbacher (AUT) | 1:41,98 | +2,37 |
30. | Ilka Stuhec (SLO) | 1:42,16 | +2,55 |
Super-G je na programu sutra!