Nakon današnjeg slaloma u Meribelu,
Tina/4/ je ponovo preuzela prvu poziciju ispred Anne/23/.
Sutra će biti napeto u posljednjem veleslalomu.
Inače, slalom i kristalni globus danas je dobila Mikaela Shiffrin!
“Puno se toga dogodilo ove sezone, bilo je stresova, nisam baš uvijek bila zadovoljna sa svojom vožnjom,
zato mi je drago da se sve ipak ovako završilo”- rakla je slavodobitnica u salalomu.
Evo današnjih rezultata:
1. | Mikaela Shiffrin | USA | 1:34,08 |
2. | Frida Hansdotter | SWE | 1:34,13 |
3. | Veronika Velez Zuzulova | SLK | 1:34,48 |
4. | Tina Maze | SLO | 1:34,55 |
5. | Sarka Strachowa | CZE | 1:35,01 |
6. | Nastasia Noens | FRA | 1:35,05 |
7. | Laurie Mougel | FRA | 1:35,27 |
8. | Erin Mielzynski | CAN | 1:35,41 |
9. | Carmen Thalmann | AUT | 1:35,50 |
10. | Nicole Hosp | AUT | 1:35,59 |
11. | Kathrin Zettel | AUT | 1:35,61 |
12. | Maria Costazza | ITA | 1:35,62 |
13. | Lena Dürr | GER | 1:35,81 |
14. | Anna Swen-Larsson | SWE | 1:35,86 |
15. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 1:35,89 |
16. | Wendy Holdener | SUI | 1:35,95 |
17. | Marie-Michele Gagnon | FRA | 1:36,00 |
18. | Emelie Wikström | SWE | 1:36,06 |
19. | Nina Löseth | NOR | 1:36,31 |
20. | Manuela Mölgg | ITA | 1:36,41 |
21. | Michaela Kirchgasser | AUT | 1:36,44 |
22. | Bernadette Schild | AUT | 1:36,71 |
23. | Anna Fenninger | AUT | 1:36,85 |
24. | Michelle Gisin | SUI | 1:37,38 |
Zvonko, moram priznati da ti vijesti u kojim kao sportisti ucestvuju dame, bas “idu od ruke”. Hvala na svijezim informacijama, pozdrav, Vl.
Sviđa mi seSviđa mi se