Val d’Isere 08.12.2018
U poznatom francuskom ski-centru Val d’Isere popularnom kao „Criterium de la Premiere Neige“ je preko noći napadao novi snijeg. Vrijedni organizator i domaćin takmičenja je uprkos stalnim padavinma uspio da pripremi stazu za veleslalom. Zbog vjetra pod kojim su se povijale kapije na stazi i loše vidljivosti, start trke je bio skraćen stotinak metara.
Naravno u ovakvim uslovima, obilazak staze je puno značio za svakog takmičara.
U obe vožnje ubjedljivo je sa prednošću preko jedne sekunde trijumfovao Marcel Hirscher(AUT).
Ovo je njegova jubilarna 60-ta pobjeda u takmičenju za Svjetski Kup!
U drugoj vožnji Henrik Kristoffersen(NOR) je uspio da na kraju zauzme drugo mjesto.
Treći je bio Matts Olsson(SWE).
U comeback-u nakon povrede, pojavio se i simpatični Felix Neureuther(GER) ali se nažalost plasirao tek na 21-o mjesto.
Evo i konačnih rezultata:
- Marcel Hirscher (AUT) 1:42,99
2. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:44,17 +01,18
3. Matts Olsson (SWE) 1:44,30 +01,31
4. Alexis Pinturault (FRA) 1:44,45 +01,46
5. Loic Meillard (SUI) 1:44,53 +01,54
6. Tommy Ford (USA) 1:44,68 +01,69
7. Marco Odermatt (SUI) 1:44,71 +01,72
8. Riccardo Tonetti (ITA) 1:44,78 +01,79
9. Zan Kranjec (SLO) 1:45,09 +02,10
10. Mathieu Faivre (FRA) 1:45,15 +02,16
11. Manuel Feller (AUT) 1:45,21 +02,22
12. Erik Read (CAN) 1:45,48 +02,49
13. Filip Zubcic (CRO) 1:45,55 +02,56
14. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:45,57 +02,58
15. Alexander Schmid (GER) 1:45,58 +02,59
16. Luca de Aliprandini (ITA) 1:45,63 +02,64
17. Manfred Mölgg (ITA) 1:45,64 +02,65
18. Thomas Fanara (FRA) 1:45,69 +02,70
19. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 1:45,73 +02,74
20. Philipp Schörghofer (AUT) 1:45,76 +02,77
21. Felix Neureuther (GER) 1:45,83 +02,84
Sutra se vozi slalom.